توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
KEYUAN
▷ تغليف خلفي ، سدادة صمام
ملء المضخة والقياس
▷ تعقيم الفيلم ، المواد السائلة
تعقيم
▷ حقيبة المنتج النهائي رائعة وموثوقة وصحية وآمنة
▷ قم بتجميع جهاز التحكم الكهروضوئي لضمان سلامة نمط كيس التغليف
إكمال صنع الأكياس تلقائيًا وقياسها وتعبئتها وختمها وقطعها وعدها وطباعة رقم الدُفعة
▷ الغلاف وأجزاء تلامس المواد مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
▷ تغليف خلفي ، سدادة صمام
ملء المضخة والقياس
▷ تعقيم الفيلم ، المواد السائلة
تعقيم
▷ حقيبة المنتج النهائي رائعة وموثوقة وصحية وآمنة
▷ قم بتجميع جهاز التحكم الكهروضوئي لضمان سلامة نمط كيس التغليف
إكمال صنع الأكياس تلقائيًا وقياسها وتعبئتها وختمها وقطعها وعدها وطباعة رقم الدُفعة
▷ الغلاف وأجزاء تلامس المواد مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
نموذج | MST-500 | MST-1000 |
عرض الفيلم المطور (مم) | 240/320 ملم | 380/460 ملم |
سعة التعبئة (مل) | من 50 مل إلى 500 مل | 200 إلى 1000 مل |
سرعة التعبئة (أكياس / ساعة) | 1500-2000 كيس / ساعة | 1000 إلى 1300 كيس / ساعة |
الطاقة (KW) | 1.6 كيلو واط | 2.5 كيلو واط |
الأبعاد الكلية (مم) | 880 * 760 * 1950 مم | 1050 * 850 * 2050 ملم |
الوزن (كجم) | 350 كجم | 380 كجم |
نموذج | MST-500 | MST-1000 |
عرض الفيلم المطور (مم) | 240/320 ملم | 380/460 ملم |
سعة التعبئة (مل) | من 50 مل إلى 500 مل | 200 إلى 1000 مل |
سرعة التعبئة (أكياس / ساعة) | 1500-2000 كيس / ساعة | 1000 إلى 1300 كيس / ساعة |
الطاقة (KW) | 1.6 كيلو واط | 2.5 كيلو واط |
الأبعاد الكلية (مم) | 880 * 760 * 1950 مم | 1050 * 850 * 2050 ملم |
الوزن (كجم) | 350 كجم | 380 كجم |
2. قم بإعداد أموال كافية وقدم لنا ثقة كافية.
2. قم بإعداد أموال كافية وقدم لنا ثقة كافية.