توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
KEYUAN
نموذج | RCGF8-8-3 | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 |
السعة (500 مل) | 2000-3000 | 3000-4000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 |
أشكال زجاجة مناسبة | دائري أو مربع PET | |||||
قطر الزجاجة (مم) | Dia50-Dia115mm | |||||
ارتفاع الزجاجة (مم) | 160-320 ملم | |||||
ضاغط هواء | 0.3-0.7 ميجا باسكال | |||||
غسل ميديوم | ماء معقم | |||||
ضغط الشطف | > 0.06 ميجا باسكال <0.2 ميجا باسكال | |||||
طلب | مصنع لتجهيز العصير | |||||
إجمالي الطاقة (KW) | 4.4 كيلو واط | 4.4 كيلو واط | 4.4 كيلو واط | 5.2 كيلو واط | 5.2 كيلو واط | 7.8 كيلو واط |
الأبعاد الكلية (م) | 2.3 * 1.9 * 2.3 م | 2.5 * 1.9 * 2.5 م | 2.8 * 2.15 * 2.5 م | 3.1 * 2.5 * 2.5 م | 3.8 * 2.8 * 2.5 م | 4.5 * 3.3 * 2.7 م |
الوزن (كجم) | 2500 كجم | 3200 كجم | 4000 كجم | 4500 كجم | 6500 كجم | 8000 كجم |
نموذج | RCGF8-8-3 | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 |
السعة (500 مل) | 2000-3000 | 3000-4000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 |
أشكال زجاجة مناسبة | دائري أو مربع PET | |||||
قطر الزجاجة (مم) | Dia50-Dia115mm | |||||
ارتفاع الزجاجة (مم) | 160-320 ملم | |||||
ضاغط هواء | 0.3-0.7 ميجا باسكال | |||||
غسل ميديوم | ماء معقم | |||||
ضغط الشطف | > 0.06 ميجا باسكال <0.2 ميجا باسكال | |||||
طلب | مصنع لتجهيز العصير | |||||
إجمالي الطاقة (KW) | 4.4 كيلو واط | 4.4 كيلو واط | 4.4 كيلو واط | 5.2 كيلو واط | 5.2 كيلو واط | 7.8 كيلو واط |
الأبعاد الكلية (م) | 2.3 * 1.9 * 2.3 م | 2.5 * 1.9 * 2.5 م | 2.8 * 2.15 * 2.5 م | 3.1 * 2.5 * 2.5 م | 3.8 * 2.8 * 2.5 م | 4.5 * 3.3 * 2.7 م |
الوزن (كجم) | 2500 كجم | 3200 كجم | 4000 كجم | 4500 كجم | 6500 كجم | 8000 كجم |
Q1: هل لديك أي مشروع مرجعي؟
Q1: هل لديك أي مشروع مرجعي؟