توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
KEYUAN
عناصر
مضخة مياه خام
وسائط متعددة لمرشح الوسائط
وسائل تصفية فلتر الكربون المنشط
عنصر مرشح خرطوشة
جهاز الجرعات جهاز الجرعات خزان الجرعات
وحدة RO مضخة الضغط العالي غشاء RO غشاء الإسكان مقياس الضغط مقياس التدفق صمام التدفق
تنظيم الضغط صمام إعادة التدوير صمام فحص الإطار
نظام الغسل الغشائي خزان غسيل مضخة الغسيل
مواسير وتركيبات
لوحة تحكم نظام التحكم الكهربائي PLC قابلة للبرمجة
مفتاح الضغط العالي والمنخفض مقياس معامل التوصيل
سلك وكابل الادوات الكهربائية
العناصر الاختيارية
تنقية المياه خزان
مولد الأوزون برج خلاط الأوزون
معقم للأشعة فوق البنفسجية
عناصر
مضخة مياه خام
وسائط متعددة لمرشح الوسائط
وسائل تصفية فلتر الكربون المنشط
عنصر مرشح خرطوشة
جهاز الجرعات جهاز الجرعات خزان الجرعات
وحدة RO مضخة الضغط العالي غشاء RO غشاء الإسكان مقياس الضغط مقياس التدفق صمام التدفق
تنظيم الضغط صمام إعادة التدوير صمام فحص الإطار
نظام الغسل الغشائي خزان غسيل مضخة الغسيل
مواسير وتركيبات
لوحة تحكم نظام التحكم الكهربائي PLC قابلة للبرمجة
مفتاح الضغط العالي والمنخفض مقياس معامل التوصيل
سلك وكابل الادوات الكهربائية
العناصر الاختيارية
تنقية المياه خزان
مولد الأوزون برج خلاط الأوزون
معقم للأشعة فوق البنفسجية
نموذج | معدل التدفق (لتر / ساعة) | الطاقة (KW) | كفاءة استخدام المياه | غشاء RO | البعد |
LXWXH (مم) | |||||
RO-500L | 500 | 1.5 | ≥ 50٪ | 4040 | 1650 × 630 × 1800 |
RO-750L | 750 | 2.5 | ≥ 50٪ | 4040 | 1870 × 630 × 1850 |
رو -1000 لتر | 1000 | 2.5 | ≥ 50٪ | 4040 | 1870 × 650 × 1850 |
RO-2000L | 2000 | 3.5 | ≥ 50٪ | 4040 | 2440 × 650 × 1750 |
رو -3000 لتر | 3000 | 4 | ≥ 50٪ | 4040 | 2440 × 620 × 1850 |
ريال عماني 5000 لتر | 5000 | 7.5 | ≥ 50٪ | 8040 | 2000X900X1800 |
رو -6000 ل | 6000 | 9.5 | ≥ 60٪ | 8040 | 3000 × 900 × 1800 |
RO-8000L | 8000 | 13.5 | ≥ 60٪ | 8040 | 3000 × 900 × 1800 |
RO-9000L | 9000 | 14 | ≥ 60٪ | 8040 | 4000 × 900 × 1800 |
RO-10T | 10T / ح | 19 | ≥ 60٪ | 8040 | 3000 × 900 × 1800 |
RO-12T | 12T / ح | 19.5 | ≥ 60٪ | 8040 | 4000 × 900 × 1800 |
RO-15T | 15 | 23 | ≥ 60٪ | 8040 | 4000 × 900 × 1950 |
RO-20T | 20T / ح | 28 | ≥ 60٪ | 8040 | 5000X900X1950 |
RO-30T | 30T / ح | 55 | ≥ 60٪ | 8040 | 7000 × 900 × 1950 |
نموذج | معدل التدفق (لتر / ساعة) | الطاقة (KW) | كفاءة استخدام المياه | غشاء RO | البعد |
LXWXH (مم) | |||||
RO-500L | 500 | 1.5 | ≥ 50٪ | 4040 | 1650 × 630 × 1800 |
RO-750L | 750 | 2.5 | ≥ 50٪ | 4040 | 1870 × 630 × 1850 |
رو -1000 لتر | 1000 | 2.5 | ≥ 50٪ | 4040 | 1870 × 650 × 1850 |
RO-2000L | 2000 | 3.5 | ≥ 50٪ | 4040 | 2440 × 650 × 1750 |
رو -3000 لتر | 3000 | 4 | ≥ 50٪ | 4040 | 2440 × 620 × 1850 |
ريال عماني 5000 لتر | 5000 | 7.5 | ≥ 50٪ | 8040 | 2000X900X1800 |
رو -6000 ل | 6000 | 9.5 | ≥ 60٪ | 8040 | 3000 × 900 × 1800 |
RO-8000L | 8000 | 13.5 | ≥ 60٪ | 8040 | 3000 × 900 × 1800 |
RO-9000L | 9000 | 14 | ≥ 60٪ | 8040 | 4000 × 900 × 1800 |
RO-10T | 10T / ح | 19 | ≥ 60٪ | 8040 | 3000 × 900 × 1800 |
RO-12T | 12T / ح | 19.5 | ≥ 60٪ | 8040 | 4000 × 900 × 1800 |
RO-15T | 15 | 23 | ≥ 60٪ | 8040 | 4000 × 900 × 1950 |
RO-20T | 20T / ح | 28 | ≥ 60٪ | 8040 | 5000X900X1950 |
RO-30T | 30T / ح | 55 | ≥ 60٪ | 8040 | 7000 × 900 × 1950 |
التعليمات
1. س: ما المنتجات التي تقدمها؟
ج: نحن متخصصون في نظام RO ، نظام EDI ، نظام UF ، معدات معالجة مياه الصرف الصحي ، إلخ.
2. س: ما هي المعلومات التي تحتاجها قبل الطلب؟
A1: ما هو الماء الخام الخاص بك؟
B1: ما هي السعة لكل ساعة من المعدات؟
C1: ما هو تطبيق تنقية المياه؟
3. س: ما هي مدة التسليم؟
ج: بشكل عام هو 30 يومًا ، ويعتمد ذلك على مشروعك.
التعليمات
1. س: ما المنتجات التي تقدمها؟
ج: نحن متخصصون في نظام RO ، نظام EDI ، نظام UF ، معدات معالجة مياه الصرف الصحي ، إلخ.
2. س: ما هي المعلومات التي تحتاجها قبل الطلب؟
A1: ما هو الماء الخام الخاص بك؟
B1: ما هي السعة لكل ساعة من المعدات؟
C1: ما هو تطبيق تنقية المياه؟
3. س: ما هي مدة التسليم؟
ج: بشكل عام هو 30 يومًا ، ويعتمد ذلك على مشروعك.