توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
KEYUAN
8 ، مكعبات الثلج الصالحة للأكل ، أنبوب الثلج إلخ.
تفاصيل
8 ، مكعبات الثلج الصالحة للأكل ، أنبوب الثلج إلخ.
تفاصيل
مقارنة مختلفة TDS المياه والتطبيق | ||||
التطبيق / مصدر المياه | مياه معبأة ، مياه كيس | مياه الصنبور البلدية | المياه المالحة | مياه البحر |
نطاق المواد الصلبة الذائبة | 2-10 جزء في المليون | 100-1000 جزء في المليون | 2000-20000 جزء في المليون | 20000-40000 جزء في المليون |
الشرب المباشر | نعم | نعم / لا | رقم | رقم |
الطبخ والاستهلاك الآدمي والغسيل | نعم | نعم | رقم | رقم |
الري والصناعة وشرب الحيوانات | نعم | نعم | رقم | رقم |
مقارنة مختلفة TDS المياه والتطبيق | ||||
التطبيق / مصدر المياه | مياه معبأة ، مياه كيس | مياه الصنبور البلدية | المياه المالحة | مياه البحر |
نطاق المواد الصلبة الذائبة | 2-10 جزء في المليون | 100-1000 جزء في المليون | 2000-20000 جزء في المليون | 20000-40000 جزء في المليون |
الشرب المباشر | نعم | نعم / لا | رقم | رقم |
الطبخ والاستهلاك الآدمي والغسيل | نعم | نعم | رقم | رقم |
الري والصناعة وشرب الحيوانات | نعم | نعم | رقم | رقم |
1. س: هل أنت مصنع أو شركة تجارية؟
1. س: هل أنت مصنع أو شركة تجارية؟